SPANBUS - ZWARE UITVOERING - ROESTVASTSTAAL A2
Artikelnr | 3353.010.006, 3353.010.008, 3353.010.010, 3353.010.020, 3353.015.010, 3353.015.012, 3353.015.016, 3353.015.020, 3353.020.010, 3353.020.012, 3353.020.016, 3353.020.020, 3353.020.024, 3353.025.012, 3353.025.014, 3353.025.016, 3353.025.020, 3353.025.024, 3353.025.026, 3353.025.030, 3353.030.010, 3353.030.012, 3353.030.014, 3353.030.016, 3353.030.018, 3353.030.020, 3353.030.024, 3353.030.026, 3353.030.030, 3353.030.036, 3353.030.040, 3353.040.012, 3353.040.016, 3353.040.020, 3353.040.024, 3353.040.030, 3353.040.032, 3353.040.036, 3353.040.040, 3353.050.016, 3353.050.020, 3353.050.026, 3353.050.028, 3353.050.030, 3353.050.036, 3353.050.040, 3353.050.050, 3353.060.016, 3353.060.020, 3353.060.024, 3353.060.030, 3353.060.036, 3353.060.040, 3353.060.050, 3353.060.060, 3353.080.020, 3353.080.030, 3353.080.035, 3353.080.040, 3353.080.050, 3353.080.060, 3353.080.080, 3353.100.030, 3353.100.036, 3353.100.040, 3353.100.050, 3353.100.060, 3353.100.070, 3353.100.080, 3353.120.040 |
---|---|
Maat | 1.5X10, 1.5X12, 1.5X16, 1.5X20, 10X30, 10X36, 10X40, 10X50, 10X60, 10X70, 10X80, 12X40, 1X10″”, 1X20, 1X6″”, 1X8″”, 2.5X12, 2.5X14, 2.5X16, 2.5X20, 2.5X24, 2.5X26, 2.5X30, 2X10, 2X12, 2X16, 2X20, 2X24, 3X10, 3X12, 3X14, 3X16, 3X18, 3X20, 3X24, 3X26, 3X30, 3X36, 3X40, 4X12, 4X16, 4X20, 4X24, 4X30, 4X32, 4X36, 4X40, 5X16, 5X20, 5X26, 5X28, 5X30, 5X36, 5X40, 5X50, 6X16, 6X20, 6X24, 6X30, 6X36, 6X40, 6X50, 6X60, 8X20, 8X30, 8X35, 8X40, 8X50, 8X60, 8X80 |
Verpakking | 10, 100, 200, 25, 50 |
Artikelgroep | 09.3353 |
Materiaalsoort | RVS |
Behandeling | A2 |
ISO | 8752 |
DIN | 1481 |
d (nom.) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
d1 min | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 7.5 |
d1 max | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.12 | 5.6 | 6.7 | 7.8 |
d2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
s | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 |
a* | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2 |
1* | 0.79 | 1.41 | 2.19 | 3.16 | 4.53 | 5.62 | 7.68 | 8.77 | 13.02 | 15.7 |
2* | 1.58 | 2.82 | 4.38 | 6.32 | 9.06 | 11.24 | 15.36 | 17.54 | 26.04 | 31.4 |
d (nom.) | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
d1 min | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | |
d1 max | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 20.9 | |
d2 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |
s | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
a* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1* | 21.38 | 30.33 | 35.08 | 52.07 | 57.55 | 72.36 | 85.51 | 111.27 | 140.32 | |
2* | 42.76 | 60.66 | 70.16 | 104.1 | 115.1 | 144.7 | 171 | 222.5 | 280.6 | |
1* = afschuifkracht min. in kN eensnedig
2* = afschuifkracht min. in kN tweesnedig
a* = = d nom. 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30?,
groter dan d nom. 8 mm voorzien van een eenzijdige afschuining van 15?.
Voor de gatmiddellijn wordt d nom. met tolerantieveld H12 aanbevolen.