SCHNORR - BORGSCHOTELVEER TYPE S - ROESTVASTSTAAL A2
Artikelnr | 4529.030.001, 4529.040.001, 4529.050.001, 4529.060.001, 4529.080.001, 4529.100.001, 4529.120.001, 4529.160.001, 4529.200.001 |
---|---|
Maat | M10, M12, M16, M20, M3, M4, M5, M6, M8 |
Verpakking | 100, 250, 500 |
Artikelgroep | 09.4529 |
Materiaalsoort | RVS |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | A2 |
ISO | NULL |
DIN | NULL |
1* | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| 1/8 | 5/32 | 3/16 | – | 5/16 | 3/8 | – | – |
d1 (H14) | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
d2 (h14) | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
h | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 |
s | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 |
1* = voor nom. afmeting
1* | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| 5/8 | – | – | 7/8 | – | – | 1 1/8 | – |
d1 (H14) | 17 | 19 | 21 | 23 | 25.6 | 28.6 | 31.6 | |
d2 (h14) | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | |
h | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
s | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | |
1* = voor nom. afmeting